美术颜料、水性油墨乳液
产品名称 | 应用领域 | 特性 | 基本物性 | |||||
固含量 | 粘度 | PH值 | 粒径 | Tg | MFT | |||
% | mPa.s | um | ℃ | ℃ | ||||
RC-5011 | 美术颜料 | 耐水性好、耐候性佳、耐擦洗、光泽度高、稳定性好、不含APEO | 48.0-50.0 | 100-400 | 8.0-10.0 | 0.1-0.2 | 27 | 23 |
RC-107 | 遮盖聚合物 | 低气味、遮盖力好、光泽度高、展色性好、干燥速度快、相容性好 | 49.0-51.0 | 1000-2500 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 75 | / |
RC-631 | 水性光油系列 | 光泽度高、耐折性好、柔韧性和耐化学品性优'、干燥速度快、附着力好、可以提供不同Tg值的水性光油用乳液 | 46.0-48.0 | 100-1000 | 8.0-9.0 | <0.1 | 20 | / |
RC-20 | 水性光油 | 光泽度高、耐折性好、柔韧性和耐化学品性优、干燥速度快、附着力好 | 46.0-48.0 | 100-1000 | 8.0-9.0 | <0.1 | 22 | 20 |
RC-90 | 水性光油 | 光泽度高、硬度高、优异的?耐磨性、耐化学品性 | 45.0-47.0 | 100-1000 | 8.0-9.0 | <0.1 | 90 | 90 |
友情提示:
■本产品均应存放在干燥通风的库房内,不得敞口存放。储存和运输温度应5-35C之间。
■本产品保质期为半年,如超过半年建议重新检测合格后方可使用。
■当产品出现少量泄漏,请用惰性材料沙土吸收,按环保要求及时处理。