硅丙乳液
产品名称 | 应用领域 | 特性 | 基本物性 | |||||
固含量 | 粘度 | PH值 | 粒径 | Tg | MFT | |||
% | mPa.s | um | ℃ | ℃ | ||||
RC-686 | 真石漆 | 低温成膜性好、优异的恢复性、优异的干/湿粘结强度 | 43.0-45.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 18 | 14 |
RC-3677 | 真石漆 | 低温成膜性好、极佳的机械和化学稳定性、抗水泛白性、耐黄变性优异、湿膜与干膜色差小 | 46.0-48.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 23 | 13 |
RC-3688 | 真石漆 | 极佳的机械和化学稳定性、冻融稳定性、抗水泛白性,耐黄变性优异,适用于高档?真石漆,不含APEO | 46.0-48.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 22 | 18 |
RC-661D | 真石漆 | 耐水白好、耐黄变优异、耐污性好、光泽高 | 46.0-48.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 25 | 20 |
RC-308 | 真石漆 | 耐黄变性能优异、耐沾污性好、耐水白、较好的机械和化学稳定性 | 46.0-48.0 | 200-1000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 25 | 22 |
RC-681 | 真石漆 | 耐水白及还原性好、耐候性好、机械稳定性好 | 46.0-48.0 | 500-2000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 18 | 13 |
RC-681A | 真石漆 | 初期耐水泛白性以及极佳的还原性、初期粘接强度高、抗沾污性和自洁性好、不含APEO | 46.0-48.0 | 500-2000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 22 | 15 |
RC-681AG | 真石漆 | 光泽高,抗老化性、耐黄变性好,耐水白性、吸水恢复性好 | 39.0-41.0 | 1000-5000 | 6.0-8.0 | 0.1-0.2 | 20 | 18 |
RC-682 | 真石漆 | 粒径细、光泽高、较好的初期耐水性、还原性好、较好的抗户外老化性、不含APEO | 47.0-49.0 | 1000-4000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 25 | 20 |
RC-662 | 质感漆 | 较长的开放时间、展色性好、优异的耐候性、耐水性好、不含APEO | 46.0-48.0 | 100-1200 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 20 | 16 |
RC-661 | 真石漆/金属漆 | 粒径细、光泽度高、卓越的耐候性、耐沾污性好、抗水泛白性 | 46.0-48.0 | 500-3000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 34 | 28 |
RC-1269 | 罩面漆 | 抗水泛白性、耐黄变性能优异、抗沾污 | 34.0-37.0 | <400 | 8.0-10.0 | <0.1 | 17 | 0 |
RC-661B | 水性多彩漆 | 与多种保护胶体系有极佳的相容性、优异的耐水性、稀释稳定性,粒径细、透明度好 | 45.0-47.0 | 1000-3000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 30 | 25 |
RC-606T | 岩片漆,水性多彩漆,罩面漆 | 光泽高,抗老化性、耐黄性好,耐水白性、吸水恢复性好,不含APEO | 46.0-48.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 34 | 28 |
RC-1269A | 哑光罩面漆 | 优异的耐水性、通透性、抗沾污性、哑光性,不含APEO | 34.0-36.0 | <500 | 7.0-10.0 | . | 22 | 3 |
友情提示:
■本产品均应存放在干燥通风的库房内,不得敞口存放。储存和运输温度应5-35C之间。
■本产品保质期为半年,如超过半年建议重新检测合格后方可使用。
■当产品出现少量泄漏,请用惰性材料沙土吸收,按环保要求及时处理。