底漆乳液
产品名称 | 应用领域 | 特性 | 基本物性 | |||||
固含量 | 粘度 | PH值 | 粒径 | Tg | MFT | |||
% | mPa.s | um | ℃ | ℃ | ||||
TR-1 | 渗透型透明底漆 | 粒径细、渗透性强、抗盐碱性能优异、与底材/面漆有良好的附着力 | 29.0-31.0 | ≤20 | 7.0-9.0 | <0.1 | 0 | 0 |
TR-3 | 有色封闭底漆 | 优异的附着力、抗泛碱性、抗盐析性、耐碱性、耐水性 | 45.0-47.0 | 1500-3500 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 22 | 16 |
RC-15F | 环保型有色底漆 | 与底材/面漆有良好的的附着力、抗盐碱性能优异、展色性好、不含APEO | 46.0-48.0 | 500-2000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 22 | 18 |
RC-195 | 透明底漆/有色底漆 | 与底材/面漆有很好的附着力,粒径细、抗盐碱性能优异、封闭性和展色性好 | 44.0-46.0 | 1000-4000 | 7.0-9.0 | <0.1 | 30 | 22 |
RC-2195 | 有色底漆 | 与底材/面漆有很好的附着力和耐水性,具有快速封碱和抗盐析性能、展色性好、不含APEO | 46.0-48.0 | 1000-5000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 35 | 27 |
友情提示:
■本产品均应存放在干燥通风的库房内,不得敞口存放。储存和运输温度应5-35C之间。
■本产品保质期为半年,如超过半年建议重新检测合格后方可使用。
■当产品出现少量泄漏,请用惰性材料沙土吸收,按环保要求及时处理。