苯丙乳液
产品名称 | 应用领域 | 特性 | 基本物性 | |||||
固含量 | 粘度 | PH值 | 粒径 | Tg | MFT | |||
% | mPa.s | um | ℃ | ℃ | ||||
TL-1 | 经济型内墙涂料 | 展色性好、涂料粘度稳定性好 | 46.0-48.0 | 400-1200 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 18 | 16 |
RC-608M | 通用型内外墙涂料 | 耐水耐碱性好、展色性好、耐候性好、抗沾污性好、涂料粘度稳定性佳,不含APEO | 46.0-48.0 | 400-2000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 26 | 20 |
RC-615 | 普通内外墙涂料 | 优异的耐水耐碱性、附着力好、颜填料承载能力强、涂料粘度稳定性好、不含APEO | 47.0-49.0 | 500-2000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 22 | 16 |
RC-615C | 高耐擦洗内墙涂料 | 低VOC、高擦洗性、颜填料承载能力强、耐水耐碱性好、涂料粘度稳定性佳、不含APEO | 46.0-48.0 | 1000-4000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 32 | 26 |
RC-615D | 专用外墙涂料 | 种子聚合技术、低VOC、耐水耐碱性好、展色性好、有极佳的施工涂刷性、不含APEO | 48.0-50.0 | 500-2000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 23 | 18 |
RC-668 | 高光漆/彩瓦漆 | 漆膜具有较好的丰满度和优良的光泽,较好的耐水性、耐候性 | 48.0-50.0 | 1000-3000 | 7.0-9.0 | 0.1-0.2 | 24 | 18 |
RC-215 | 通用型内外墙涂料 | 耐水耐碱性好、展色性好、耐候性好、抗沾污性好、颜填料承载能力强、涂料粘度稳定性佳、不含APEO | 46.0-9.0 | 500-3000 | 8.0-10.0 | 0.1-0.2 | 26 | 20 |
RC-215A | 中低档外墙涂料 | 耐水耐碱性好、展色性好、耐候性好、抗沾污性好、颜填料承载能力强、涂料粘度稳定性佳、不含APEO | 47.0-49.0 | 500-2000 | 8.0-10.0 | 0.1-0.2 | 26 | 20 |
RC-218 | 高档内墙涂料 | 超低气味、耐水耐碱性好、耐黄变性好、极佳的钙离子稳定性 | 47.0-49.0 | 100-1000 | 7.0-8.0 | 0.1-0.2 | 10 | 5 |
友情提示:
■本产品均应存放在干燥通风的库房内,不得敞口存放。储存和运输温度应5-35C之间。
■本产品保质期为半年,如超过半年建议重新检测合格后方可使用。
■当产品出现少量泄漏,请用惰性材料沙土吸收,按环保要求及时处理。